CONCOURS INTERREGIONNAL COMITE NORD UAICF
Titre du film | Réalisateur | Catégorie | Jury 1 | Jury 2 | Jury 3 | Jury 4 | Note | MOYENNE 4 jurés | MOYENNE 3 jurés | CLASS, |
insolite iles diomedes | jean françois mennessiez | C | 94,00 | 85,00 | 88,00 | 267,00 | 89,00 | 1 | ||
faire part | marie eve mennessiez | E | 90,00 | 88,00 | 86,00 | 264,00 | 88,00 | 2 | ||
attentats de paris | Gérard Debeukelaer | B1 | 87,00 | 83,00 | 88,00 | 258,00 | 86,00 | 3 | ||
palmyre je t'aime | marianne legrand | B2 | 84,00 | 95,00 | 73,00 | 252,00 | 84,00 | 4 | ||
les manoirs fantastiques | josé stark | B1 | 86,00 | 76,00 | 85,00 | 247,00 | 82,33 | 5 | ||
effroi | roger maloberti | E | 70,00 | 88,00 | 85,00 | 243,00 | 81,00 | 6 | ||
le kathakali | robert Rolland | B1 | 85,00 | 73,00 | 84,00 | 242,00 | 80,67 | 7 | ||
montage du chapiteau | victor rozenberg | B1 | 79,00 | 76,00 | 82,00 | 237,00 | 79,00 | 8 | ||
la petite sorcière | roger maloberti | D | 81,00 | 80,00 | 74,00 | 235,00 | 78,33 | 9 | ||
pilatus | yves datain | A | 76,00 | 73,00 | 72,00 | 221,00 | 73,67 | 10 | ||
sur la rivière sangker | Robert Rolland | B2 | 67,00 | 75,00 | 76,00 | 218,00 | 72,67 | 11 | ||
reve d'étalon | gérard cardon | C | 75,00 | 75,00 | 66,00 | 216,00 | 72,00 | 12 | ||
orchestre à l'école | roger maloberti | B1 | 69,00 | 80,00 | 66,00 | 215,00 | 71,67 | 13 | ||
mémoire de cheval | marianne legrand | E | 68,00 | 72,00 | 75,00 | 215,00 | 71,67 | 13 | ||
titou | Jean Michel Deweer | C | 70,00 | 70,00 | 72,00 | 212,00 | 70,67 | 15 | ||
go pour l'aligot | marie yolande zanetti | B1 | 69,00 | 70,00 | 70,00 | 209,00 | 69,67 | 16 | ||
à méditer | roger maloberti | C | 70,00 | 70,00 | 68,00 | 208,00 | 69,33 | 17 | ||
villages et ethnies nord laos | Robert Rolland | B1 | 75,00 | 70,00 | 61,00 | 206,00 | 68,67 | 18 | ||
il était uns fois l'épine | jean ollivier | B1 | 71,00 | 63,00 | 72,00 | 206,00 | 68,67 | 18 | ||
un train en inde | Gérard Debeukelaer | A | 71,00 | 65,00 | 65,00 | 201,00 | 67,00 | 20 | ||
les parias singalais | hervé moula | B1 | 67,00 | 64,00 | 67,00 | 198,00 | 66,00 | 21 | ||
la garde républicaine | daniel duflot | B1 | 65,00 | 60,00 | 70,00 | 195,00 | 65,00 | 22 | ||
de angkoul a kep | Robert Rolland | B2 | 71,00 | 58,00 | 64,00 | 193,00 | 64,33 | 23 | ||
les parfums d'un autre | saidi abdelelaziz | D | 74,00 | 64,00 | 45,00 | 183,00 | 61,00 | 24 | ||
les deux oncles | robert belli | E | 73,00 | 58,00 | 40,00 | 171,00 | 57,00 | 25 | ||
le boudhisme au myanmar | robert dessain | B1 | 55,00 | 49,00 | 60,00 | 164,00 | 54,67 | 26 |
FILMS SELECTIONNES AU NATIONAL
N° film | Titre du film | Réalisateur | Catégorie | |
19 | amiens | insolite iles diomedes | jean françois mennessiez | C |
22 | amiens | faire part | marie eve mennessiez | E |
25 | paris | attentats de paris | Gérard Debeukelaer | B1 |
8 | paris | palmyre je t'aime | marianne legrand | B2 |
14 | lille | les manoirs fantastiques | josé stark | B1 |
23 | amiens | effroi | roger maloberti | E |
16 | paris | le kathakali | robert Rolland | B1 |
10 | paris | montage du chapiteau | victor rozenberg | B1 |
17 | amiens | la petite sorcière | roger maloberti | D |
Paris nord sera l'organisateur du concours interrégional 2017.
En effet le club de CPCPN organisera ce prochain concours dans le premier trimestre 2017. Dès à présent les vidéastes se lancent dans cette aventure avec pour objectif , le partage de leur passion.
Les clubs participants pour le moment sont : Lille UCAH, Paris Nord CPCPN et Amiens AVSC
Les dernières informations qui nous sont parvenues de M le Président de la CTN ,nous confirment 2 points essentiels concernant les différents concours
1- aucun sujet n'est interdit (sauf le pornographique). Tous les thèmes peuvent donc être abordés, à partir du moment où ils sont traiés avec respect.
2- 20 mn maximum durée des films.
petit rappel cependant, plus un film est long, plus le sujet doit être captivant, au risque de lasser les participants et les jurés.
CONCOURS NATIONAL.
Prévu à Paris, il devrait être organisé par Paris Est les 11 et 12 Mai 2017
Ajouter un commentaire