CONCOURS
le concours national s'est parfaitement déroulé à Obernai et Amiens devrait logiquement avoir 3 ou 4 films qualifiés au Festival international en Septembre 2015.
1 film est déjà qualifié, "Pourquoi" film minute a reçu le prix Coup de coeur du jury et termine 1er de sa catégorie
le film "la maison d'Izieu" censuré , temine 1er de sa catégorie et fera l'objet d'une démarche afin d'être présent à ce festival.
"Histoire de théatre" et "retour sur une catastrophe" devraient faire partie de ces sélections.
concours de cinéma-vidéo du 21 Mars 2015 à Amiens.
24 films ont été en compétition répartis sur 5 catégories: près de 2h 17 de projections
Notre jury était composé de 4 représentants (M Yvon Leleu de Lille, M Pierre Vanhecke de Paris M Mickael Le Dain d'Amiens et M Eddie Lefebvre d'Amiens)
Un grand merci à ces jurés dont la tâche n'a pas été simple.
3 séries ont été projetées soit 24 films au total.
Amiens réalise une belle performance avec 4 films dans les 7 premiers et un film 17ième.
ces 4 films iront donc au concours National du 11 Avril à Obenay
RESULTATS DU CONCOURS 2015 21 MARS 2015 AMIENS | ||||||||
CLASSEMENT | TITRE | AUTEUR | CLUB | VILLE | CATEGORIE | DUREE | moyenne totale | FORMAT |
1 | LA MAISON D'IZIEU | Roger Maloberti | AVSC | AMIENS | E | 6'30 | 80,75 | MPG2 |
2 | SUR LES TRACES DU PIRATE | Bernard Prouteau | CPCPN | PARIS | D | 8'25 | 79,5 | WMV |
3 | SUR LES TRACES DE JULES VERNE | José stark | UCAH | LILLE | E | 16'43 | 76,5 | MPG2 |
4 | DEDOUBLEMENT | Jean Michel Deweer | CPCPN | PARIS | C | 1 | 75 | MPG4 |
5 | HISTOIRE DE THEATRE | Gorecki Daniele | AVSC | AMIENS | B2 | 5'25 | 74 | MPG2 |
6 | POURQUOI | Roger Maloberti | AVSC | AMIENS | C | 1 | 74 | MPG2 |
7 | RETOUR SUR UNE CATASTROPHE | Serge Rozot | AVSC | AMIENS | E | 8'40 | 74 | MPG2 |
8 | LES HOMMES DE GUEDELON | José Stark | UCAH | LILLE | B1 | 9'19 | 71,5 | MPG2 |
9 | LAC INLE | Robert Roland | CPCPN | PARIS | B1 | 6'56 | 70 | MPG2 |
10 | ENFANTS DU LAOS | Gérard Debeukelaer | CPCPN | PARIS | B2 | 8'26 | 69,25 | MPG2 |
11 | JOUR D'ANGOISSE | Jean Michel Deweer | CPCPN | PARIS | E | 2'35 | 69 | MPG4 |
12 | TREK EN PAYS BIRMAN | Robert Roland | CPCPN | PARIS | B2 | 5'22 | 66 | MPG2 |
13 | TRAIN DE VIE | Legrand Marianne | CPCPN | PARIS | B1 | 10'05 | 65,75 | MPG4 |
14 | ALERTE INCENDIE | Gérard Debeukelaer | CPCPN | PARIS | C | 1 | 65 | MPG2 |
15 | DE VERSAILLES A COMINES | José Stark | UCAH | LILLE | B1 | 15 | 62,5 | MPG2 |
16 | HOLLANDE | Jean Michel Deweer | CPCPN | PARIS | B1 | 4'24 | 62,5 | MPG4 |
17 | LES PETITES RACAILLES | Roger Maloberti | AVSC | AMIENS | D ou E | 6' | 62 | MPG2 |
18 | TRAIT D'UNION | Collectif | CPCPN | PARIS | E | 6' | 58 | MPG4 |
19 | AU PAYS DU FOIE GRAS | Legrand Marianne | CPCPN | PARIS | B1 | 7'12 | 58 | MPG4 |
20 | IL NE PENSE QU'A ELLE | Jean Michel Deweer | CPCPN | PARIS | E | 4'13 | 57,75 | MPG4 |
21 | UN JOUR J'IRAI | Patrick Vantillard | UCAH | LILLE | E | 2'41 | 55,25 | MPG2 |
22 | CHATS DES BRANCHES | Jean Michel Deweer | CPCPN | PARIS | C | 1 | 54 | MPG4 |
23 | TRISTE FIN | Collectif | CPCPN | PARIS | C | 1 | 53,75 | MPG2 |
24 | RAIL 59 | Marcel Gambier | UCAH | LILLE | B1 | 8'45 | 48,25 | MPG2 |
premier prix "La maison d'Izieu"
de roger Maloberti AVSC Amiens
Une évocation émouvante de la raffle de 44 enfants Juifs et de leurs éducateurs en Avril 1944
(temps fort du reportage, la lecture d'extraits de lettre des enfants par 2 jeunes cinéastes du club, agée de 5 ans et 7 ans)
second prix "sur les traces du Pirate"
de Bernard Prouteau du club CPCPN de Paris Nord nous emmène à la recherche d'un aventurier en Indochine
troisième prix" sur les traces de Jules Verne"
de José Stark du club UCAH de Lille est une évocation de la vie de Jules Verne au travers de ses livres et de ses demeures »
Ajouter un commentaire